编号 | 姓名 | 位置 | 俱乐部 | 国籍 |
1 | 斯蒂普·普莱蒂科萨 | 门将 | 罗斯托夫 | 俄罗斯 |
2 | 西梅·弗尔萨利科 | 后卫 | 萨格勒布迪纳摩 | 克罗地亚 |
3 | 丹尼埃尔·普拉尼奇 | 后卫 | 帕纳辛奈科斯 | 希腊 |
4 | 伊万·佩里西奇 | 中场 | 沃尔夫斯堡 | 克罗地亚 |
5 | 科尔卢卡 | 后卫 | 莫斯科火车头 | 克罗地亚 |
6 | 德扬·洛夫伦 | 后卫 | 英格兰南安普顿 | 克罗地亚 |
7 | 伊万-拉基蒂奇 | 中场 | 塞维利亚 | 克罗地亚 |
8 | 斯蒂普·普莱蒂科萨 | 中场 | 基辅迪纳摩 | 乌克兰 |
9 | 尼基卡·耶拉维奇 | 前锋 | 埃弗顿 | 克罗地亚、波黑 |
10 | 卢卡-莫德里奇 | 中场 | 罗斯托夫 | 克罗地亚 |
11 | 达利约·斯尔纳 | 后卫 | 顿涅茨克矿工 | 克罗地亚 |
12 | 奥利弗·泽莱尼卡 | 门将 | 萨格勒布火车头 | 克罗地亚 |
13 | 戈登·施尔登菲尔德 | 后卫 | 帕纳辛奈科斯 | 希腊 |
14 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 中场 | 萨格勒布迪纳莫 | 克罗地亚 |
15 | 伊万·莫契尼奇 | 中场 | 里耶卡 | 克罗地亚 |
16 | 安蒂·雷比奇 | 前锋 | 佛罗伦萨 | 意大利 |
17 | 马里奥·曼朱基齐 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
18 | 伊维卡-奥利奇 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 克罗地亚 |
19 | 萨米尔 | 中场 | 赫塔菲 | 巴西 |
20 | 马特奥·科瓦契奇 | 中场 | 国际米兰 | 克罗地亚 |
21 | 多马戈伊·维达 | 后卫 | 萨格勒布迪纳摩 | 克罗地亚 |
22 | 爱德华多-阿尔维斯-达-席尔瓦 | 前锋 | 顿涅茨克矿工 | 巴西 |
23 | 丹尼埃尔-苏巴西奇) | 门将 | 摩纳哥 | 克罗地亚 |
关键词: 名单 年世界杯 克罗地亚 编号 球场 2014 国家队 姓名