军区名称 | 管辖范围 | 下辖部队 | 总兵力 |
---|---|---|---|
沈阳军区 | 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 | 第16、39、40集团军 | 43万 |
北京军区 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 第27、38、65集团军 | 40万 |
南京军区 | 苏、皖、赣、浙、闽、沪 | 第1、12、31集团军 | 32万 |
济南军区 | 河南省、山东省 | 第20、26、54集团军,武警128师 | 约20万-30万 |
广州军区 | 广东、广西、湖南、湖北、海南 | 第41、第42集团军 | 25万 |
兰州军区 | 甘肃、青海、陕西、宁夏、新疆 | 21、47集团军、新疆军区 | 约28万 |
成都军区 | 四川、云南、贵州、西藏、重庆 | 第13、14集团军和成都军区空军 | 约30万 |
中国七大军区名单
日期:2014-07-13 15:50:22 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:济南军区历任司令员名单
下一篇:中共八大政治局常委名单