第八届1993年3月~1998年3月
姓名 | 出生日期 | 出生地 | 入党时间 | 军衔 |
---|---|---|---|---|
刘华清 | 1916年 | 湖北黄安 | 1935年10月 | 上将 |
张震 | 1914年10月5日 | 湖南省平江县 | 1930年10月 | 上将 |
张万年 | 1928年8月 | 山东黄县(今龙口市) | 1945年8月 | 上将 |
迟浩田 | 1929年7月 | 山东招远 | 1946年10月 | 上将 |
第九届1998年3月~2003年3月
姓名 | 出生日期 | 出生地 | 入党时间 | 军衔 |
---|---|---|---|---|
胡锦涛 | 1942年12月 | 江苏泰州 | 1964年4月 | |
张万年 | 1928年8月 | 山东黄县(今龙口市) | 1945年8月 | 上将 |
迟浩田 | 1929年7月 | 山东招远 | 1964年10月 | 上将 |
第十届2003年3月~2008年3月
姓名 | 出生日期 | 出生地 | 入党时间 | 军衔 |
---|---|---|---|---|
胡锦涛 | 1942年12月 | 江苏泰州 | 1964年4月 | |
郭伯雄 | 1942年7月 | 陕西礼泉 | 1963年3月 | 上将 |
曹刚川 | 1935年12月 | 河南舞钢 | 1956年7月 | 上将 |
第十一届2008年3月~2013年3月
姓名 | 出生日期 | 出生地 | 入党时间 | 军衔 |
---|---|---|---|---|
习近平 | 1953年6月 | 陕西富平 | 1974年1月 | |
郭伯雄 | 1942年7月 | 陕西礼泉 | 1963年3月 | 上将 |
徐才厚 | 1943年6月 | 辽宁瓦房店 | 1971年4月 | 上将 |
第十二届2013年3月~
姓名 | 出生日期 | 出生地 | 入党时间 | 军衔 |
---|---|---|---|---|
范长龙 | 1947年5月 | 辽宁丹东 | 1968年10月 | 上将 |
许其亮 | 1950年3月 | 山东临朐 | 1967年7月 | 上将 |
关键词: 名单 1992年 几届 副主席 10月 1997 中央 军委