学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 中南大学985.211 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | 综合 |
02 湖南大学985.211 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | 综合 |
03 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 理工 |
04 湖南师范大学211 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 师范 |
05 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 综合 |
06 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 综合 |
07 吉首大学 | 湖南省 | 吉首市 | 本科 | 综合 |
08 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | 综合 |
09 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | 理工 |
10 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 农林 |
11 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 医科 |
12 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 农林 |
13 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 理工 |
14 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | 综合 |
15 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | 理工 |
16 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | 理工 |
17 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科(民办) | 医科 |
18 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | 师范 |
19 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | 理工 |
20 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科(民办) | 综合 |
21 湖南商学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 财经 |
22 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | 综合 |
23 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | 综合 |
24 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | 综合 |
25 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | 理工 |
26 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | 理工 |
27 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | 理工 |
28 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 师范 |
29 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 综合 |
30 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 财经 |
31 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 政法 |
32 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 师范 |
湖南省高校名单
日期:2014-06-20 15:16:13 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:湖北省高校名单
下一篇:广东省高校名单