学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 山东大学985.211 | 教育部 | 济南市 | 本科 | 综合 |
02 中国海洋大学985.211 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | 综合 |
03 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 综合 |
04 山东科技大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 理工 |
05 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | 理工 |
06 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | 综合 |
07 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 综合 |
08 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 理工 |
09 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 理工 |
10 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 综合 |
11 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 理工 |
12 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 农林 |
13 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 医科 |
14 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 师范 |
15 曲阜师范大学 | 山东省 | 曲阜市 | 本科 | 师范 |
16 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 师范 |
17 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 农林 |
18 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 理工 |
19 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 理工 |
20 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | 医科 |
21 泰山医学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 医科 |
22 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | 医科 |
23 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | 医科 |
24 临沂大学(原:临沂师范学院) | 山东省 | 临沂市 | 本科 | 师范 |
25 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 政法 |
26 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | 综合 |
27 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | 综合 |
28 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 财经 |
29 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 财经 |
30 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 政法 |
31 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 体育 |
32 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 艺术 |
33 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 艺术 |
34 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | 综合 |
35 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科(民办) | 综合 |
36 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科(民办) | 综合 |
37 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | 师范 |
38 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | 综合 |
39 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 综合 |
40 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | 综合 |
41 山东万杰医学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科(民办) | 医科 |
42 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 山东省 | 本科(民办) | 综合 |
43 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 山东省 | 本科(民办) | 综合 |
44 齐鲁师范学院 | 山东省 | 山东省 | 本科 | 师范 |
45 山东青年政治学院 | 山东省 | 山东省 | 本科 | 语言 |
46 山东女子学院 | 山东省 | 山东省 | 本科 | 语言 |
47 中国石油大学(华东) _211- | 山东省 | 山东省 | 本科 | 理工 |
48 山东管理学院 | 山东省 | 山东省 | 本科 | 财经 |
49 山东农业工程学院 | 山东省 | 山东省 | 本科 | 农林 |
山东省高校名单
日期:2014-06-20 15:00:54 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:江西省高校名单
下一篇:河南省高校名单