学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 合肥工业大学211 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | 理工 |
02 中国科学技术大学211 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | 理工 |
03 安徽大学211 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 综合 |
04 安徽理工大学 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | 理工 |
05 安徽工业大学 | 安徽省 | 马鞍山 | 本科 | 理工 |
06 安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 农林 |
07 安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 医科 |
08 安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | 师范 |
09 安徽财经大学 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | 财经 |
10 安徽工程大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | 理工 |
11 淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | 理工 |
12 安徽建筑大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 理工 |
13 安徽中医药大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 医科 |
14 皖南医学院 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | 医科 |
15 合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 师范 |
16 蚌埠医学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | 医科 |
17 阜阳师范学院 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | 师范 |
18 安徽科技学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | 理工 |
19 安庆师范学院 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | 师范 |
20 淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | 师范 |
21 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科(民办) | 综合 |
22 巢湖学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 综合 |
23 宿州学院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | 综合 |
24 黄山学院 | 安徽省 | 屯溪市 | 本科 | 师范 |
25 皖西学院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | 师范 |
26 滁州学院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | 师范 |
27 铜陵学院 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | 财经 |
28 合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 理工 |
29 蚌埠学院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | 理工 |
30 池州学院 | 安徽省 | 贵池市 | 本科 | 综合 |
31 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科(民办) | 综合 |
安徽省高校名单
日期:2014-06-20 14:54:58 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:浙江省高校名单
下一篇:福建省高等学校名单