学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 浙江大学985.211 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 综合 |
02 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 综合 |
03 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 理工 |
04 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 理工 |
05 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 理工 |
06 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 医科 |
07 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | 师范 |
08 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 师范 |
09 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 财经 |
10 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科(民办) | 综合 |
11 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 综合 |
12 浙江农林大学 | 浙江省 | 临安市 | 本科 | 农林 |
13 宁波大红鹰学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科(民办) | 综合 |
14 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 浙江省 | 本科(民办) | 外语 |
15 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 财经 |
16 中国计量学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 理工 |
17 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 理工 |
18 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 理工 |
19 浙江海洋学院 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | 农林 |
20 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 医科 |
21 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 师范 |
22 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | 师范 |
23 台州学院 | 浙江省 | 临海市 | 本科 | 综合 |
24 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 艺术 |
25 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 财经 |
26 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 政法 |
27 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 艺术 |
28 浙江树人大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科(民办) | 综合 |
29 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 理工 |
30 公安海警学院 | 公安部 | 宁波市 | 本科 | 政法 |
31 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | 师范 |
32 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | 理工 |
33 浙江第二师范学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 师范 |
34 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江省高校名单
日期:2014-06-20 14:52:44 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:江苏省高校名单
下一篇:安徽省高校名单