学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 南京大学211.985 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 综合 |
02 东南大学211.985 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 综合 |
03 中国矿业大学211 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | 理工 |
04 河海大学211 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 理工 |
05 江南大学211 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | 综合 |
06 南京农业大学211 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 农林 |
07 中国药科大学211 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 医科 |
08 南京理工大学211 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 理工 |
09 南京航空航天大学211 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 理工 |
10 苏州大学211 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 综合 |
11 南京师范大学211 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 师范 |
12 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | 综合 |
13 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 综合 |
14 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 理工 |
15 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 理工 |
16 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 理工 |
17 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 理工 |
18 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 农林 |
19 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 医科 |
20 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 医科 |
21 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 师范 |
22 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 财经 |
23 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | 综合 |
24 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 理工 |
25 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科(民办) | 理工 |
26 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 理工 |
27 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 理工 |
28 淮海工学院 | 江苏省 | 连云港 | 本科 | 理工 |
29 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 理工 |
30 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 理工 |
31 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 理工 |
32 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 理工 |
33 徐州医学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 医科 |
34 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 师范 |
35 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 师范 |
36 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 师范 |
37 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 师范 |
38 苏州科技学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 理工 |
39 南京审计学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 财经 |
40 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 政法 |
41 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 体育 |
42 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 艺术 |
43 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 综合 |
44 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科(民办) | 综合 |
45 南京森林警察学院 | 国家林业局 | 南京市 | 本科 | 政法 |
46 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科(民办) | 政法 |
47 泰州学院 | 江苏省 | 江苏省 | 本科 | 师范 |
48 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 江苏省 | 本科 | 师范 |
江苏省高校名单
日期:2014-06-20 14:49:43 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:上海市高校名单
下一篇:浙江省高校名单