学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
---|---|---|---|---|
01 复旦大学211.985 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 综合 |
02 同济大学211.985 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 综合 |
03 上海交通大学211.985 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 综合 |
04 华东理工大学211 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 理工 |
05 东华大学211 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 理工 |
06 华东师范大学211.985 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 师范 |
07 上海外国语大学211 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 外语 |
08 上海财经大学211 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 财经 |
09 上海大学211 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 综合 |
10 上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
11 上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
12 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
13 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 农林 |
14 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 医科 |
15 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 师范 |
16 华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 政法 |
17 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科(民办) | 综合 |
18 上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 政法 |
20 上海应用技术学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
21 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
22 上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
19 上海电力学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 理工 |
23 上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 财经 |
25 上海金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 财经 |
24 上海立信会计学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 财经 |
26 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 体育 |
27 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 艺术 |
28上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 艺术 |
29 上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 财经 |
30 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科(民办) | 综合 |
31 上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | 综合 |
32 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科(民办) | 艺术 |
上海市高校名单
日期:2014-06-20 14:45:27 名单网:www.mingdanwang.com
上一篇:黑龙江省高校名单
下一篇:江苏省高校名单