地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+商丘市 | 梁园区 | 935 | 10658 | 411400 | 0370 | 476000 |
梁园区 | 平原街道 | 91 | 673 | 411402 | 0370 | 476000 |
睢阳区 | 新城街道 | 90 | 913 | 411403 | 0370 | 476100 |
永城市 | 演集镇 | 152 | 2068 | 411481 | 0370 | 476600 |
民权县 | 城关镇 | 98 | 1222 | 411421 | 0370 | 476800 |
睢县 | 城关镇 | 89 | 920 | 411422 | 0370 | 476900 |
宁陵县 | 城关镇 | 68 | 786 | 411423 | 0370 | 476700 |
柘城县 | 城关镇 | 103 | 1048 | 411424 | 0370 | 476200 |
虞城县 | 城关镇 | 123 | 1558 | 411425 | 0370 | 476300 |
夏邑县 | 城关镇 | 121 | 1470 | 411426 | 0370 | 476400 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 商丘市 区县 地级市