地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+新乡市 | 卫滨区 | 616 | 8629 | 410700 | 0373 | 453000 |
卫滨区 | 健康路街道 | 24 | 52 | 410703 | 0373 | 453000 |
红旗区 | 西街街道 | 34 | 99 | 410702 | 0373 | 453000 |
凤泉区 | 宝西街道 | 14 | 115 | 410704 | 0373 | 453011 |
牧野区 | 荣校路街道 | 31 | 80 | 410711 | 0373 | 453002 |
卫辉市 | 城郊乡 | 52 | 882 | 410781 | 0373 | 453100 |
辉县市 | 城关街道 | 84 | 2007 | 410782 | 0373 | 453600 |
新乡县 | 小冀镇 | 35 | 365 | 410721 | 0373 | 453700 |
获嘉县 | 城关镇 | 43 | 473 | 410724 | 0373 | 453800 |
原阳县 | 城关镇 | 76 | 1339 | 410725 | 0373 | 453500 |
延津县 | 城关镇 | 50 | 946 | 410726 | 0373 | 453200 |
封丘县 | 城关镇 | 80 | 1220 | 410727 | 0373 | 453300 |
长垣县 | 蒲西街道 | 93 | 1051 | 410728 | 0373 | 453400 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 新乡市 区县 地级市