地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+鹤壁市 | 淇滨区 | 163 | 2299 | 410600 | 0392 | 458030 |
淇滨区 | 大赉店镇 | 29 | 295 | 410611 | 0392 | 458000 |
鹤山区 | 中山北路街道 | 11 | 159 | 410602 | 0392 | 458010 |
山城区 | 红旗街道 | 21 | 176 | 410603 | 0392 | 458000 |
浚县 | 卫溪街道 | 73 | 1088 | 410621 | 0392 | 456250 |
淇县 | 朝歌街道 | 29 | 581 | 410622 | 0392 | 456750 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 鹤壁市 区县 地级市