地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+平顶山市 | 新华区 | 546 | 7874 | 410400 | 0375 | 467000 |
新华区 | 曙光街街道 | 41 | 157 | 410402 | 0375 | 467002 |
卫东区 | 东安路街道 | 32 | 103 | 410403 | 0375 | 467021 |
石龙区 | 人民路街道 | 6 | 35 | 410404 | 0375 | 467045 |
湛河区 | 新华区曙光街街道 | 25 | 124 | 410411 | 0375 | 467000 |
舞钢市 | 垭口街道 | 34 | 640 | 410481 | 0375 | 462500 |
汝州市 | 煤山街道 | 109 | 1573 | 410482 | 0375 | 467500 |
宝丰县 | 城关镇 | 53 | 722 | 410421 | 0375 | 467400 |
叶县 | 昆阳镇 | 88 | 1387 | 410422 | 0375 | 467200 |
鲁山县 | 鲁阳街道 | 94 | 2406 | 410423 | 0375 | 467300 |
郏县 | 龙山街道 | 64 | 727 | 410425 | 0375 | 467100 |
关键词: 人 总计 市辖区 县级市 多少 名单 平顶山市 区县 地级市