地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+潍坊市 | 奎文区 | 880 | 16138 | 370700 | 0536 | 261041 |
奎文区 | 东关街道 | 50 | 163 | 370705 | 0536 | 261031 |
潍城区 | 于河街道 | 36 | 270 | 370702 | 0536 | 261021 |
寒亭区 | 寒亭街道 | 43 | 1301 | 370703 | 0536 | 261100 |
坊子区 | 凤凰街道 | 54 | 895 | 370704 | 0536 | 261200 |
青州市 | 王府街道 | 92 | 1569 | 370781 | 0536 | 262500 |
诸城市 | 密州街道 | 109 | 2151 | 370782 | 0536 | 262200 |
寿光市 | 圣城街道 | 105 | 1990 | 370783 | 0536 | 262700 |
安丘市 | 新安街道 | 95 | 1712 | 370784 | 0536 | 262100 |
高密市 | 醴泉街道 | 88 | 1527 | 370785 | 0536 | 261500 |
昌邑市 | 奎聚街道 | 58 | 1628 | 370786 | 0536 | 261300 |
临朐县 | 城关街道 | 88 | 1831 | 370724 | 0536 | 262600 |
昌乐县 | 宝都街道 | 62 | 1101 | 370725 | 0536 | 262400 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 潍坊市 区县 地级市