地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+枣庄市 | 薛城区 | 394 | 4564 | 370400 | 0632 | 277101 |
薛城区 | 临城街道 | 51 | 508 | 370403 | 0632 | 277000 |
市中区 | 龙山路街道 | 53 | 374 | 370402 | 0632 | 277101 |
峄城区 | 坛山街道 | 39 | 635 | 370404 | 0632 | 277300 |
台儿庄区 | 运河街道 | 31 | 533 | 370405 | 0632 | 277400 |
山亭区 | 山城街道 | 51 | 1019 | 370406 | 0632 | 277200 |
滕州市 | 北辛街道 | 169 | 1495 | 370481 | 0632 | 277500 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 枣庄市 区县 地级市