地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+抚州市 | 临川区 | 418 | 18817 | 361000 | 0794 | 344000 |
临川区 | 青云街道 | 119 | 2121 | 361002 | 0794 | 344000 |
南城县 | 建昌镇 | 33 | 1698 | 361021 | 0794 | 344700 |
黎川县 | 日峰镇 | 25 | 1729 | 361022 | 0794 | 344600 |
南丰县 | 琴城镇 | 30 | 1909 | 361023 | 0794 | 344500 |
崇仁县 | 巴山镇 | 37 | 1520 | 361024 | 0794 | 344200 |
乐安县 | 鳌溪镇 | 37 | 2413 | 361025 | 0794 | 344300 |
宜黄县 | 凤冈镇 | 23 | 1944 | 361026 | 0794 | 344400 |
金溪县 | 秀谷镇 | 31 | 1358 | 361027 | 0794 | 344800 |
资溪县 | 鹤城镇 | 11 | 1251 | 361028 | 0794 | 335300 |
东乡县 | 孝岗镇 | 47 | 1262 | 361029 | 0794 | 331800 |
广昌县 | 旴江镇 | 25 | 1612 | 361030 | 0794 | 344900 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 州市 地级市