地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+来宾市 | 兴宾区 | 260 | 13386 | 451300 | 0772 | 546100 |
兴宾区 | 城东街道 | 110 | 4404 | 451302 | 0772 | 546100 |
合山市 | 岭南镇 | 14 | 365 | 451381 | 0772 | 546500 |
忻城县 | 城关镇 | 41 | 2522 | 451321 | 0772 | 546200 |
象州县 | 象州镇 | 36 | 1919 | 451322 | 0772 | 545800 |
武宣县 | 武宣镇 | 44 | 1705 | 451323 | 0772 | 545900 |
金秀瑶族自治县 | 金秀镇 | 15 | 2471 | 451324 | 0772 | 545799 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 来宾市 区县 地级市