地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+玉林市 | 玉州区 | 714 | 12839 | 450900 | 0775 | 537000 |
玉州区 | 玉城街道 | 74 | 464 | 450902 | 0775 | 537000 |
福绵区 | 福绵镇 | 53 | 787 | 450903 | 0775 | 537023 |
北流市 | 陵城街道 | 143 | 2457 | 450981 | 0775 | 537400 |
容县 | 容州镇 | 83 | 2257 | 450921 | 0775 | 537500 |
陆川县 | 温泉镇 | 107 | 1551 | 450922 | 0775 | 537700 |
博白县 | 博白镇 | 179 | 3836 | 450923 | 0775 | 537600 |
兴业县 | 石南镇 | 75 | 1487 | 450924 | 0775 | 537800 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 玉林市 区县 地级市