地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+贵港市 | 港北区 | 530 | 10596 | 450800 | 0775 | 537100 |
港北区 | 贵城街道 | 66 | 806 | 450802 | 0775 | 537100 |
港南区 | 江南街道 | 67 | 1225 | 450803 | 0775 | 537100 |
覃塘区 | 覃塘镇 | 58 | 1502 | 450804 | 0775 | 537121 |
桂平市 | 西山镇 | 192 | 4074 | 450881 | 0775 | 537200 |
平南县 | 平南镇 | 147 | 2989 | 450821 | 0775 | 537300 |
关键词: 港市 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治县 区县 地级市