地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+防城港市 | 港口区 | 92 | 6227 | 450600 | 0770 | 538001 |
港口区 | 渔洲坪街道 | 13 | 401 | 450602 | 0770 | 538001 |
防城区 | 珠河街道 | 41 | 2427 | 450603 | 0770 | 538021 |
东兴市 | 东兴镇 | 14 | 590 | 450681 | 0770 | 538100 |
上思县 | 思阳镇 | 24 | 2809 | 450621 | 0770 | 535500 |
关键词: 港市 防城 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 地级市