地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+梧州市 | 长洲区 | 329 | 12582 | 450400 | 0774 | 543002 |
长洲区 | 大塘街道 | 16 | 378 | 450405 | 0774 | 543003 |
万秀区 | 城南街道 | 32 | 439 | 450403 | 0774 | 543000 |
龙圩区 | 龙圩镇 | 27 | 971 | 450406 | 0774 | 543002 |
岑溪市 | 岑城镇 | 92 | 2783 | 450481 | 0774 | 543200 |
苍梧县 | 石桥镇 | 36 | 2784 | 450421 | 0774 | 543100 |
藤县 | 藤州镇 | 104 | 3946 | 450422 | 0774 | 543300 |
蒙山县 | 蒙山镇 | 22 | 1281 | 450423 | 0774 | 546700 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治县 区县 州市 地级市