地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+桂林市 | 临桂区 | 522 | 27809 | 450300 | 0773 | 541100 |
临桂区 | 临桂镇 | 49 | 2202 | 450312 | 0773 | 541100 |
秀峰区 | 丽君街道 | 11 | 54 | 450302 | 0773 | 541001 |
叠彩区 | 北门街道 | 14 | 52 | 450303 | 0773 | 541001 |
象山区 | 南门街道 | 24 | 88 | 450304 | 0773 | 541002 |
七星区 | 漓东街道 | 20 | 83 | 450305 | 0773 | 541004 |
雁山区 | 雁山镇 | 7 | 288 | 450311 | 0773 | 541006 |
阳朔县 | 阳朔镇 | 32 | 1428 | 450321 | 0773 | 541900 |
灵川县 | 灵川镇 | 38 | 2287 | 450323 | 0773 | 541200 |
全州县 | 全州镇 | 83 | 4021 | 450324 | 0773 | 541503 |
兴安县 | 兴安镇 | 38 | 2344 | 450325 | 0773 | 541300 |
永福县 | 永福镇 | 28 | 2806 | 450326 | 0773 | 541800 |
灌阳县 | 灌阳镇 | 29 | 1837 | 450327 | 0773 | 541600 |
资源县 | 资源镇 | 18 | 1954 | 450329 | 0773 | 541400 |
平乐县 | 平乐镇 | 45 | 1919 | 450330 | 0773 | 542400 |
荔浦县 | 荔城镇 | 38 | 1759 | 450331 | 0773 | 546600 |
龙胜各族自治县 | 龙胜镇 | 18 | 2538 | 450328 | 0773 | 541700 |
恭城瑶族自治县 | 恭城镇 | 30 | 2149 | 450332 | 0773 | 542500 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 桂林市 区县 地级市