地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+柳州市 | 柳北区 | 372 | 18652 | 450200 | 0772 | 545001 |
柳北区 | 雀儿山街道 | 34 | 302 | 450205 | 0772 | 545002 |
城中区 | 城中街道 | 14 | 78 | 450202 | 0772 | 545001 |
鱼峰区 | 麒麟街道 | 33 | 473 | 450203 | 0772 | 545005 |
柳南区 | 潭西街道 | 34 | 164 | 450204 | 0772 | 545007 |
柳江县 | 拉堡镇 | 55 | 2538 | 450221 | 0772 | 545100 |
柳城县 | 大埔镇 | 41 | 2114 | 450222 | 0772 | 545200 |
鹿寨县 | 鹿寨镇 | 41 | 2960 | 450223 | 0772 | 545600 |
融安县 | 长安镇 | 32 | 2905 | 450224 | 0772 | 545400 |
融水苗族自治县 | 融水镇 | 50 | 4664 | 450225 | 0772 | 545300 |
三江侗族自治县 | 古宜镇 | 38 | 2454 | 450226 | 0772 | 545500 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治县 区县 州市 地级市