地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 404 | 24111 | 422800 | 0718 | 445000 |
恩施市 | 小渡船街道 | 81 | 3972 | 422801 | 0718 | 445000 |
利川市 | 都亭街道 | 92 | 4603 | 422802 | 0718 | 445400 |
建始县 | 业州镇 | 51 | 2666 | 422822 | 0718 | 445300 |
巴东县 | 信陵镇 | 50 | 3354 | 422823 | 0718 | 444300 |
宣恩县 | 珠山镇 | 36 | 2730 | 422825 | 0718 | 445500 |
咸丰县 | 高乐山镇 | 39 | 2550 | 422826 | 0718 | 445600 |
来凤县 | 翔凤镇 | 33 | 1344 | 422827 | 0718 | 445700 |
鹤峰县 | 容美镇 | 22 | 2892 | 422828 | 0718 | 445800 |
关键词: 土家族 苗族 自治州区 县名 总计 多少 自治州 恩施 区县