地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+咸宁市 | 咸安区 | 299 | 10019 | 421200 | 0715 | 437000 |
咸安区 | 浮山街道 | 62 | 1502 | 421202 | 0715 | 437000 |
赤壁市 | 赤马港街道 | 53 | 1723 | 421281 | 0715 | 437300 |
嘉鱼县 | 鱼岳镇 | 37 | 1017 | 421221 | 0715 | 437200 |
通城县 | 隽水镇 | 50 | 1129 | 421222 | 0715 | 437400 |
崇阳县 | 天城镇 | 49 | 1968 | 421223 | 0715 | 437500 |
通山县 | 通羊镇 | 48 | 2680 | 421224 | 0715 | 437600 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 咸宁市 区县 地级市