地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+荆州市 | 沙市区 | 663 | 14104 | 421000 | 0716 | 434000 |
沙市区 | 中山路街道 | 55 | 469 | 421002 | 0716 | 434000 |
荆州区 | 西城街道 | 58 | 1046 | 421003 | 0716 | 434020 |
石首市 | 绣林街道 | 67 | 1427 | 421081 | 0716 | 434400 |
洪湖市 | 新堤街道 | 94 | 2519 | 421083 | 0716 | 433200 |
松滋市 | 新江口镇 | 85 | 2235 | 421087 | 0716 | 434200 |
公安县 | 斗湖堤镇 | 106 | 2258 | 421022 | 0716 | 434300 |
监利县 | 容城镇 | 156 | 3118 | 421023 | 0716 | 433300 |
江陵县 | 郝穴镇 | 42 | 1032 | 421024 | 0716 | 434101 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治州 区县 州市 地级市