地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+孝感市 | 孝南区 | 527 | 8941 | 420900 | 0712 | 432100 |
孝南区 | 书院街道 | 96 | 1020 | 420902 | 0712 | 432100 |
应城市 | 城中街道 | 67 | 1103 | 420981 | 0712 | 432400 |
安陆市 | 府城街道 | 63 | 1355 | 420982 | 0712 | 432600 |
汉川市 | 仙女山街道 | 112 | 1663 | 420984 | 0712 | 432300 |
孝昌县 | 花园镇 | 67 | 1217 | 420921 | 0712 | 432900 |
大悟县 | 城关镇 | 64 | 1979 | 420922 | 0712 | 432800 |
云梦县 | 城关镇 | 58 | 604 | 420923 | 0712 | 432500 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 孝感市 区县 地级市