地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+襄阳市 | 襄城区 | 594 | 19626 | 420600 | 0710 | 441021 |
襄城区 | 真武山街道 | 46 | 645 | 420602 | 0710 | 441021 |
樊城区 | 汉江街道 | 77 | 614 | 420606 | 0710 | 441001 |
襄州区 | 张湾街道 | 103 | 2306 | 420607 | 0710 | 441100 |
老河口市 | 光化街道 | 53 | 1032 | 420682 | 0710 | 441800 |
枣阳市 | 北城街道 | 112 | 3277 | 420683 | 0710 | 441200 |
宜城市 | 鄢城街道 | 57 | 2115 | 420684 | 0710 | 441400 |
南漳县 | 城关镇 | 59 | 3859 | 420624 | 0710 | 441500 |
谷城县 | 城关镇 | 59 | 2553 | 420625 | 0710 | 441700 |
保康县 | 城关镇 | 28 | 3225 | 420626 | 0710 | 441600 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 襄阳市 区县 地级市