地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+宜昌市 | 西陵区 | 398 | 21081 | 420500 | 0717 | 443000 |
西陵区 | 西陵街道 | 42 | 90 | 420502 | 0717 | 443000 |
伍家岗区 | 伍家岗街道 | 16 | 69 | 420503 | 0717 | 443001 |
点军区 | 点军街道 | 10 | 546 | 420504 | 0717 | 443006 |
猇亭区 | 古老背街道 | 5 | 118 | 420505 | 0717 | 443007 |
夷陵区 | 小溪塔街道 | 52 | 3424 | 420506 | 0717 | 443100 |
宜都市 | 陆城街道 | 40 | 1357 | 420581 | 0717 | 443300 |
当阳市 | 玉阳街道 | 49 | 2159 | 420582 | 0717 | 444100 |
枝江市 | 马家店街道 | 49 | 1310 | 420583 | 0717 | 443200 |
远安县 | 鸣凤镇 | 19 | 1752 | 420525 | 0717 | 444200 |
兴山县 | 古夫镇 | 17 | 2327 | 420526 | 0717 | 443711 |
秭归县 | 茅坪镇 | 38 | 2427 | 420527 | 0717 | 443600 |
长阳土家族自治县 | 龙舟坪镇 | 41 | 3430 | 420528 | 0717 | 443500 |
五峰土家族自治县 | 渔洋镇 | 20 | 2072 | 420529 | 0717 | 443413 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 宜昌市 区县 地级市