地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+十堰市 | 茅箭区 | 347 | 23698 | 420300 | 0719 | 442000 |
茅箭区 | 武当路街道 | 28 | 578 | 420302 | 0719 | 442012 |
张湾区 | 车城路街道 | 26 | 652 | 420303 | 0719 | 442001 |
郧阳区 | 城关镇 | 62 | 3863 | 420304 | 0719 | 442500 |
丹江口市 | 均州路街道 | 46 | 3121 | 420381 | 0719 | 442700 |
郧西县 | 城关镇 | 52 | 3509 | 420322 | 0719 | 442600 |
竹山县 | 城关镇 | 47 | 3586 | 420323 | 0719 | 442200 |
竹溪县 | 城关镇 | 37 | 3279 | 420324 | 0719 | 442300 |
房县 | 城关镇 | 49 | 5110 | 420325 | 0719 | 442100 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 十堰市 区县 地级市