地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+武汉市 | 江岸区 | 821 | 8483 | 420100 | 027 | 430014 |
江岸区 | 四唯街道 | 69 | 64 | 420102 | 027 | 430014 |
江汉区 | 北湖街道 | 48 | 33 | 420103 | 027 | 430021 |
硚口区 | 韩家墩街道 | 53 | 46 | 420104 | 027 | 430033 |
汉阳区 | 琴断口街道 | 53 | 108 | 420105 | 027 | 430050 |
武昌区 | 积玉桥街道 | 114 | 81 | 420106 | 027 | 430061 |
青山区 | 新沟桥街道 | 45 | 45 | 420107 | 027 | 430080 |
洪山区 | 珞南街道 | 78 | 509 | 420111 | 027 | 430070 |
东西湖区 | 吴家山街道 | 27 | 439 | 420112 | 027 | 430040 |
汉南区 | 纱帽街道 | 11 | 288 | 420113 | 027 | 430090 |
蔡甸区 | 蔡甸街道 | 47 | 1094 | 420114 | 027 | 430100 |
江夏区 | 纸坊街道 | 70 | 2015 | 420115 | 027 | 430200 |
黄陂区 | 前川街道 | 111 | 2261 | 420116 | 027 | 432200 |
新洲区 | 邾城街道 | 95 | 1500 | 420117 | 027 | 431400 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 武汉市 区县 地级市