地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+盐城市 | 亭湖区 | 823 | 16972 | 320900 | 0515 | 224005 |
亭湖区 | 毓龙街道 | 95 | 815 | 320902 | 0515 | 224005 |
盐都区 | 新都街道 | 72 | 1047 | 320903 | 0515 | 224055 |
大丰区 | 大中镇 | 73 | 3059 | 320904 | 0515 | 224100 |
东台市 | 东台镇 | 114 | 3221 | 320981 | 0515 | 224200 |
响水县 | 响水镇 | 61 | 1461 | 320921 | 0515 | 224600 |
滨海县 | 东坎镇 | 120 | 1915 | 320922 | 0515 | 224500 |
阜宁县 | 阜城镇 | 111 | 1439 | 320923 | 0515 | 224400 |
射阳县 | 合德镇 | 97 | 2855 | 320924 | 0515 | 224300 |
建湖县 | 近湖镇 | 80 | 1160 | 320925 | 0515 | 224700 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 城市 地级市