地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+淮安市 | 清河区 | 548 | 10047 | 320800 | 0517 | 223001 |
清河区 | 府前街道 | 41 | 143 | 320802 | 0517 | 223001 |
淮安区 | 淮城镇 | 119 | 1452 | 320803 | 0517 | 223200 |
淮阴区 | 王营镇 | 91 | 1264 | 320804 | 0517 | 223300 |
清浦区 | 城南乡 | 33 | 277 | 320811 | 0517 | 223002 |
涟水县 | 涟城镇 | 111 | 1676 | 320826 | 0517 | 223400 |
洪泽县 | 高良涧镇 | 39 | 1394 | 320829 | 0517 | 223100 |
盱眙县 | 盱城镇 | 78 | 2497 | 320830 | 0517 | 211700 |
金湖县 | 黎城镇 | 36 | 1344 | 320831 | 0517 | 211600 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 淮安市 区县 地级市