地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+苏州市 | 姑苏区 | 648 | 8488 | 320500 | 0512 | 215002 |
姑苏区 | 苏锦街道 | 75 | 83 | 320508 | 0512 | 215031 |
虎丘区 | 狮山街道 | 74 | 335 | 320505 | 0512 | 215004 |
吴中区 | 长桥街道 | 61 | 2043 | 320506 | 0512 | 215128 |
相城区 | 元和街道 | 39 | 490 | 320507 | 0512 | 215131 |
吴江区 | 滨湖街道 | 80 | 1238 | 320509 | 0512 | 215200 |
常熟市 | 虞山镇 | 107 | 1276 | 320581 | 0512 | 215500 |
张家港市 | 杨舍镇 | 91 | 990 | 320582 | 0512 | 215600 |
昆山市 | 玉山镇 | 74 | 932 | 320583 | 0512 | 215300 |
太仓市 | 娄东街道 | 47 | 823 | 320585 | 0512 | 215400 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 苏州市 区县 州市 地级市