地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+省直辖县级行政单位 | ||||||
五指山市 | 通什镇 | 11 | 1130 | 469001 | 0898 | 572200 |
琼海市 | 嘉积镇 | 50 | 1692 | 469002 | 0898 | 571400 |
文昌市 | 文城镇 | 59 | 2486 | 469005 | 0898 | 571339 |
万宁市 | 万城镇 | 62 | 1883 | 469006 | 0898 | 571500 |
东方市 | 八所镇 | 46 | 2272 | 469007 | 0898 | 572600 |
定安县 | 定城镇 | 34 | 1196 | 469021 | 0898 | 571200 |
屯昌县 | 屯城镇 | 31 | 1224 | 469022 | 0898 | 571600 |
澄迈县 | 金江镇 | 57 | 2068 | 469023 | 0898 | 571900 |
临高县 | 临城镇 | 51 | 1317 | 469024 | 0898 | 571800 |
白沙黎族自治县 | 牙叉镇 | 20 | 2117 | 469025 | 0898 | 572800 |
昌江黎族自治县 | 石碌镇 | 26 | 1596 | 469026 | 0898 | 572700 |
乐东黎族自治县 | 抱由镇 | 54 | 2763 | 469027 | 0898 | 572500 |
陵水黎族自治县 | 椰林镇 | 38 | 1128 | 469028 | 0898 | 572400 |
保亭黎族苗族自治县 | 保城镇 | 17 | 1161 | 469029 | 0898 | 572300 |
琼中黎族苗族自治县 | 营根镇 | 23 | 2704 | 469030 | 0898 | 572900 |
关键词: 直辖 行政 单位 总计 市辖区 县级市 县级 海南省 地级市