地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+安庆市 | 大观区 | 622 | 15343 | 340800 | 0556 | 246001 |
大观区 | 德宽路街道 | 27 | 204 | 340803 | 0556 | 246002 |
迎江区 | 宜城路街道 | 21 | 207 | 340802 | 0556 | 246001 |
宜秀区 | 大龙山镇 | 26 | 410 | 340811 | 0556 | 246003 |
桐城市 | 文昌街道 | 76 | 1572 | 340881 | 0556 | 231400 |
怀宁县 | 高河镇 | 70 | 1276 | 340822 | 0556 | 246100 |
潜山县 | 梅城镇 | 59 | 1686 | 340824 | 0556 | 246300 |
太湖县 | 晋熙镇 | 57 | 2031 | 340825 | 0556 | 246400 |
宿松县 | 孚玉镇 | 84 | 2394 | 340826 | 0556 | 246500 |
望江县 | 华阳镇 | 64 | 1357 | 340827 | 0556 | 246200 |
岳西县 | 天堂镇 | 41 | 2398 | 340828 | 0556 | 246600 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 安庆市 区县 地级市