地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 291 | 15470 | 433100 | 0743 | 416000 |
吉首市 | 乾州街道 | 31 | 1078 | 433101 | 0743 | 416000 |
泸溪县 | 白沙镇 | 31 | 1566 | 433122 | 0743 | 416100 |
凤凰县 | 沱江镇 | 42 | 1734 | 433123 | 0743 | 416200 |
花垣县 | 花垣镇 | 30 | 1109 | 433124 | 0743 | 416400 |
保靖县 | 迁陵镇 | 31 | 1755 | 433125 | 0743 | 416500 |
古丈县 | 古阳镇 | 14 | 1286 | 433126 | 0743 | 416300 |
永顺县 | 灵溪镇 | 53 | 3812 | 433127 | 0743 | 416700 |
龙山县 | 民安街道 | 59 | 3130 | 433130 | 0743 | 416800 |
关键词: 湘西 土家族 苗族 自治州区 县名 总计 多少 自治州 区县