地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+永州市 | 冷水滩区 | 631 | 22259 | 431100 | 0746 | 425000 |
冷水滩区 | 梧桐街道 | 55 | 1217 | 431103 | 0746 | 425100 |
零陵区 | 徐家井街道 | 61 | 1964 | 431102 | 0746 | 425100 |
祁阳县 | 长虹街道 | 106 | 2538 | 431121 | 0746 | 426100 |
东安县 | 白牙市镇 | 63 | 2204 | 431122 | 0746 | 425900 |
双牌县 | 泷泊镇 | 18 | 1726 | 431123 | 0746 | 425200 |
道县 | 濂溪街道 | 83 | 2448 | 431124 | 0746 | 425300 |
江永县 | 潇浦镇 | 27 | 1629 | 431125 | 0746 | 425400 |
宁远县 | 舜陵街道 | 85 | 2501 | 431126 | 0746 | 425600 |
蓝山县 | 塔峰镇 | 40 | 1798 | 431127 | 0746 | 425800 |
新田县 | 龙泉镇 | 42 | 1000 | 431128 | 0746 | 425700 |
江华瑶族自治县 | 沱江镇 | 51 | 3234 | 431129 | 0746 | 425500 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治州 区县 州市 地级市