地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+岳阳市 | 岳阳楼区 | 560 | 14858 | 430600 | 0730 | 414000 |
岳阳楼区 | 五星牌街道 | 66 | 408 | 430602 | 0730 | 414000 |
云溪区 | 云溪镇 | 17 | 378 | 430603 | 0730 | 414009 |
君山区 | 柳林洲镇 | 24 | 627 | 430611 | 0730 | 414005 |
汨罗市 | 城郊乡 | 75 | 1670 | 430681 | 0730 | 414400 |
临湘市 | 长安街道 | 52 | 1719 | 430682 | 0730 | 414300 |
岳阳县 | 荣家湾镇 | 72 | 2810 | 430621 | 0730 | 414100 |
华容县 | 城关镇 | 71 | 1591 | 430623 | 0730 | 414200 |
湘阴县 | 文星镇 | 74 | 1541 | 430624 | 0730 | 414600 |
平江县 | 汉昌镇 | 109 | 4114 | 430626 | 0730 | 414500 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 岳阳市 区县 地级市