地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+邵阳市 | 大祥区 | 806 | 20822 | 430500 | 0739 | 422000 |
大祥区 | 城南街道 | 32 | 215 | 430503 | 0739 | 422000 |
双清区 | 汽车站街道 | 28 | 135 | 430502 | 0739 | 422001 |
北塔区 | 状元洲街道 | 9 | 84 | 430511 | 0739 | 422007 |
武冈市 | 迎春亭街道 | 83 | 1539 | 430581 | 0739 | 422400 |
邵东县 | 大禾塘街道 | 131 | 1778 | 430521 | 0739 | 422800 |
新邵县 | 酿溪镇 | 81 | 1762 | 430522 | 0739 | 422900 |
邵阳县 | 塘渡口镇 | 104 | 2001 | 430523 | 0739 | 422100 |
隆回县 | 桃洪镇 | 123 | 2868 | 430524 | 0739 | 422200 |
洞口县 | 洞口镇 | 87 | 2179 | 430525 | 0739 | 422300 |
绥宁县 | 长铺镇 | 37 | 2917 | 430527 | 0739 | 422600 |
新宁县 | 金石镇 | 63 | 2756 | 430528 | 0739 | 422700 |
城步苗族自治县 | 儒林镇 | 28 | 2588 | 430529 | 0739 | 422500 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 邵阳市 区县 地级市