地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+株洲市 | 天元区 | 395 | 11248 | 430200 | 0731 | 412000 |
天元区 | 嵩山路街道 | 24 | 328 | 430211 | 0731 | 412007 |
荷塘区 | 桂花街道 | 21 | 152 | 430202 | 0731 | 412000 |
芦淞区 | 枫溪街道 | 24 | 217 | 430203 | 0731 | 412000 |
石峰区 | 响石岭街道 | 25 | 166 | 430204 | 0731 | 412005 |
醴陵市 | 西山街道 | 106 | 2156 | 430281 | 0731 | 412200 |
株洲县 | 渌口镇 | 35 | 1054 | 430221 | 0731 | 412100 |
攸县 | 联星街道 | 79 | 2649 | 430223 | 0731 | 412300 |
茶陵县 | 城关镇 | 62 | 2496 | 430224 | 0731 | 412400 |
炎陵县 | 霞阳镇 | 19 | 2030 | 430225 | 0731 | 412500 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 株洲市 区县 地级市