地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+长沙市 | 岳麓区 | 661 | 11816 | 430100 | 0731 | 410005 |
岳麓区 | 望岳街道 | 66 | 539 | 430104 | 0731 | 410013 |
芙蓉区 | 东屯渡街道 | 41 | 43 | 430102 | 0731 | 410011 |
天心区 | 青园街道 | 40 | 73 | 430103 | 0731 | 410004 |
开福区 | 芙蓉北路街道 | 43 | 189 | 430105 | 0731 | 410008 |
雨花区 | 圭塘街道 | 56 | 115 | 430111 | 0731 | 410011 |
望城区 | 高塘岭街道 | 52 | 951 | 430112 | 0731 | 410200 |
浏阳市 | 关口街道 | 144 | 4997 | 430181 | 0731 | 410300 |
长沙县 | 星沙街道 | 81 | 1997 | 430121 | 0731 | 410100 |
宁乡县 | 玉潭街道 | 138 | 2912 | 430124 | 0731 | 410600 |
关键词: 总计 市辖区 县级 多少 名单 自治州 长沙市 区县 地级市