地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+漳州市 | 龙文区 | 482 | 12608 | 350600 | 0596 | 363005 |
龙文区 | 步文镇 | 13 | 124 | 350603 | 0596 | 363005 |
芗城区 | 东铺头街道 | 44 | 265 | 350602 | 0596 | 363000 |
龙海市 | 石码街道 | 83 | 1115 | 350681 | 0596 | 363100 |
云霄县 | 云陵镇 | 44 | 1069 | 350622 | 0596 | 363300 |
漳浦县 | 绥安镇 | 87 | 1999 | 350623 | 0596 | 363200 |
诏安县 | 南诏镇 | 61 | 1247 | 350624 | 0596 | 363500 |
长泰县 | 武安镇 | 20 | 913 | 350625 | 0596 | 363900 |
东山县 | 西埔镇 | 21 | 244 | 350626 | 0596 | 363400 |
南靖县 | 山城镇 | 35 | 1988 | 350627 | 0596 | 363600 |
平和县 | 小溪镇 | 58 | 2329 | 350628 | 0596 | 363700 |
华安县 | 华丰镇 | 16 | 1315 | 350629 | 0596 | 363800 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 区县 州市 地级市