地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+福州市 | 鼓楼区 | 656 | 11788 | 350100 | 0591 | 350001 |
鼓楼区 | 东街街道 | 58 | 35 | 350102 | 0591 | 350001 |
台江区 | 后洲街道 | 33 | 18 | 350103 | 0591 | 350004 |
仓山区 | 仓前街道 | 48 | 142 | 350104 | 0591 | 350007 |
马尾区 | 罗星街道 | 17 | 281 | 350105 | 0591 | 350015 |
晋安区 | 岳峰镇 | 37 | 567 | 350111 | 0591 | 350011 |
福清市 | 玉屏街道 | 129 | 1518 | 350181 | 0591 | 350300 |
长乐市 | 吴航街道 | 69 | 658 | 350182 | 0591 | 350200 |
闽侯县 | 甘蔗街道 | 65 | 2136 | 350121 | 0591 | 350100 |
连江县 | 凤城街道 | 64 | 1168 | 350122 | 0591 | 350500 |
罗源县 | 凤山街道 | 26 | 1187 | 350123 | 0591 | 350600 |
闽清县 | 梅城镇 | 32 | 1466 | 350124 | 0591 | 350800 |
永泰县 | 樟城镇 | 37 | 2241 | 350125 | 0591 | 350700 |
平潭县 | 潭城镇 | 41 | 371 | 350128 | 0591 | 350400 |
关键词: 人口 总计 市辖区 县级市 多少 名单 福州市 区县 地级市