地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+湖州市 | 吴兴区 | 262 | 5794 | 330500 | 0572 | 313000 |
吴兴区 | 月河街道 | 61 | 872 | 330502 | 0572 | 313000 |
南浔区 | 南浔镇 | 49 | 716 | 330503 | 0572 | 313009 |
德清县 | 武康镇 | 43 | 936 | 330521 | 0572 | 313200 |
长兴县 | 雉城街道 | 63 | 1388 | 330522 | 0572 | 313100 |
安吉县 | 递铺镇 | 46 | 1882 | 330523 | 0572 | 313300 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治县 区县 州市 地级市