地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+嘉兴市 | 南湖区 | 346 | 3915 | 330400 | 0573 | 314000 |
南湖区 | 东栅街道 | 48 | 426 | 330402 | 0573 | 314051 |
秀洲区 | 新城街道 | 37 | 542 | 330411 | 0573 | 314031 |
海宁市 | 硖石街道 | 67 | 681 | 330481 | 0573 | 314400 |
平湖市 | 当湖街道 | 49 | 536 | 330482 | 0573 | 314200 |
桐乡市 | 梧桐街道 | 68 | 723 | 330483 | 0573 | 314500 |
嘉善县 | 罗星街道 | 39 | 504 | 330421 | 0573 | 314100 |
海盐县 | 武原街道 | 38 | 503 | 330424 | 0573 | 314300 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 嘉兴市 区县 地级市