地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+揭阳市 | 榕城区 | 673 | 5269 | 445200 | 0663 | 522000 |
榕城区 | 新兴街道 | 71 | 337 | 445202 | 0663 | 522000 |
揭东区 | 曲溪街道 | 131 | 694 | 445203 | 0663 | 515500 |
普宁市 | 流沙北街道 | 238 | 1620 | 445281 | 0663 | 515300 |
揭西县 | 河婆街道 | 98 | 1365 | 445222 | 0663 | 515400 |
惠来县 | 惠城镇 | 135 | 1253 | 445224 | 0663 | 515200 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 揭阳市 区县 地级市