地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+梅州市 | 梅江区 | 520 | 15925 | 441400 | 0753 | 514021 |
梅江区 | 金山街道 | 36 | 571 | 441402 | 0753 | 514000 |
梅县区 | 程江镇 | 59 | 2503 | 441403 | 0753 | 514787 |
兴宁市 | 兴田街道 | 118 | 2107 | 441481 | 0753 | 514500 |
大埔县 | 湖寮镇 | 55 | 2470 | 441422 | 0753 | 514200 |
丰顺县 | 汤坑镇 | 70 | 2710 | 441423 | 0753 | 514300 |
五华县 | 水寨镇 | 133 | 3226 | 441424 | 0753 | 514400 |
平远县 | 大柘镇 | 26 | 1381 | 441426 | 0753 | 514600 |
蕉岭县 | 蕉城镇 | 23 | 957 | 441427 | 0753 | 514100 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 多少 名单 自治县 区县 州市 地级市