地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+肇庆市 | 端州区 | 427 | 15006 | 441200 | 0758 | 526040 |
端州区 | 城东街道 | 36 | 152 | 441202 | 0758 | 526060 |
鼎湖区 | 坑口街道 | 15 | 512 | 441203 | 0758 | 526070 |
高要区 | 南岸街道 | 79 | 2071 | 441204 | 0758 | 526100 |
四会市 | 东城街道 | 45 | 1258 | 441284 | 0758 | 526200 |
广宁县 | 南街镇 | 57 | 2459 | 441223 | 0758 | 526300 |
怀集县 | 怀城镇 | 106 | 3573 | 441224 | 0758 | 526400 |
封开县 | 江口镇 | 51 | 2723 | 441225 | 0758 | 526500 |
德庆县 | 德城街道 | 38 | 2258 | 441226 | 0758 | 526600 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 肇庆市 区县 地级市