地 名 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(平方千米) | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|
+佛山市 | 禅城区 | 379 | 3875 | 440600 | 0757 | 528000 |
禅城区 | 祖庙街道 | 61 | 158 | 440604 | 0757 | 528000 |
南海区 | 桂城街道 | 123 | 1077 | 440605 | 0757 | 528251 |
顺德区 | 容桂街道 | 125 | 806 | 440606 | 0757 | 528300 |
三水区 | 西南街道 | 40 | 874 | 440607 | 0757 | 528133 |
高明区 | 荷城街道 | 30 | 960 | 440608 | 0757 | 528500 |
关键词: 总计 市辖区 县级市 自治 多少 名单 佛山市 区县 地级市